义乌市宾王客运中心车次时刻表
http://jinhua.cncn.com 2008-12-04 金华旅游网
| 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 | 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 |
| 40102 | 13:50:00 | 杭州 | 大客 | 40178 | 12:30:00 | 临歧 | 中豪 |
| 40105 | 07:50:00 | 杭州 | 中客 | 40183 | 07:15:00 | 杭州 | 中客 |
| 40107 | 08:25:00 | 杭州 | 中空客 | 40199 | 07:35:00 | 天台 | 大空客 |
| 40110 | 14:30:00 | 杭州 | 大客 | 40202 | 11:40:00 | 柯桥 | 中空客 |
| 40112 | 15:10:00 | 杭州 | 大客 | 40205 | 06:40:00 | 柯桥 | 中空客 |
| 40115 | 09:15:00 | 杭州 | 大空客 | 40208 | 12:15:00 | 绍兴 | 中空客 |
| 40116 | 15:50:00 | 杭州 | 中客 | 40211 | 07:30:00 | 柯桥 | 豪一 |
| 40117 | 09:50:00 | 杭州 | 中空客 | 40212 | 14:50:00 | 绍兴 | 大空客 |
| 40119 | 10:40:00 | 杭州 | 普卧 | 40214 | 15:35:00 | 柯桥 | 大空客 |
| 40123 | 11:30:00 | 杭州 | 大空客 | 40216 | 16:30:00 | 柯桥 | 中客 |
| 40124 | 14:40:00 | 萧山 | 大客 | 40218 | 16:00:00 | 孙端 | 中豪 |
| 40125 | 12:20:00 | 杭州 | 大空客 | 40220 | 13:00:00 | 诸暨 | 大客 |
| 40126 | 13:30:00 | 萧山 | 大客 | 40221 | 06:50:00 | 嵊州 | 大空客 |
| 40127 | 13:10:00 | 杭州 | 大空客 | 40222 | 13:15:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 40128 | 13:00:00 | 富阳 | 大客 | 40223 | 07:20:00 | 仙居 | 大空客 |
| 40130 | 15:00:00 | 富阳 | 大客 | 40224 | 13:35:00 | 诸暨 | 大空客 |
| 40132 | 13:35:00 | 新登 | 大客 | 40226 | 13:50:00 | 诸暨 | 中客 |
| 40134 | 15:35:00 | 于潜 | 大客 | 40227 | 09:00:00 | 新昌 | 大空客 |
| 40135 | 07:00:00 | 新登 | 中客 | 40228 | 14:10:00 | 诸暨 | 大空客 |
| 40136 | 12:30:00 | 瓶窑 | 中客 | 40229 | 09:45:00 | 新昌 | 中豪 |
| 40137 | 17:00:00 | 织里 | 中空客 | 40230 | 14:30:00 | 诸暨 | 大客 |
| 40138 | 17:00:00 | 孝丰 | 豪一 | 40234 | 14:50:00 | 诸暨 | 中空客 |
| 40140 | 15:45:00 | 新市 | 中客 | 40236 | 15:10:00 | 诸暨 | 大客 |
| 40141 | 12:00:00 | 平湖 | 中客 | 40238 | 15:30:00 | 诸暨 | 大客 |
| 40143 | 16:00:00 | 泗安 | 豪一 | 40240 | 16:05:00 | 诸暨 | 大空客 |
| 40145 | 17:15:00 | 濮院 | 大客 | 40242 | 16:50:00 | 诸暨 | 大空客 |
| 40146 | 15:00:00 | 濮院 | 大客 | 40244 | 15:40:00 | 嵊州 | 大空客 |
| 40148 | 15:30:00 | 嘉兴 | 大客 | 40246 | 14:30:00 | 嵊州 | 大空客 |
| 40150 | 12:00:00 | 平湖 | 中客 | 40248 | 12:50:00 | 嵊州 | 中客 |
| 40152 | 16:40:00 | 黄姑 | 中空客 | 40250 | 16:30:00 | 石璜 | 中客 |
| 40153 | 08:00:00 | 海盐 | 中客 | 40252 | 13:30:00 | 黄泽 | 中客 |
| 40154 | 16:20:00 | 海盐 | 中客 | 40254 | 13:40:00 | 崇仁 | 大客 |
| 40156 | 14:35:00 | 海宁 | 中客 | 40256 | 14:20:00 | 崇仁 | 大客 |
| 40157 | 07:50:00 | 桐庐 | 中客 | 40258 | 12:10:00 | 嵊州 | 大客 |
| 40158 | 13:30:00 | 桐庐 | 大空客 | 40260 | 11:10:00 | 嵊州 | 大客 |
| 40160 | 14:35:00 | 桐庐 | 大空客 | 40262 | 15:00:00 | 仙居 | 大空客 |
| 40166 | 15:05:00 | 分水 | 大空客 | 40264 | 12:20:00 | 仙居 | 豪一 |
| 40170 | 12:20:00 | 余杭 | 中客 | 40266 | 12:30:00 | 新昌 | 大客 |
| 40172 | 14:40:00 | 乾潭 | 中客 | 40268 | 14:00:00 | 新昌 | 大空客 |
| 40176 | 16:05:00 | 临平 | 中客 | 40270 | 11:10:00 | 柯桥 | 中空客 |
| 40177 | 08:00:00 | 临安 | 中客 | 40301 | 07:30:00 | 慈溪 | 豪一 |
| 40302 | 12:20:00 | 周巷 | 大空客 | 40329 | 13:50:00 | 石浦 | 豪一 |
| 40303 | 08:40:00 | 慈溪 | 豪一 | 40330 | 13:50:00 | 石浦 | 普卧 |
| 40304 | 12:40:00 | 慈溪 | 中豪 | 40332 | 15:00:00 | 普陀 | 中空客 |
| 40306 | 13:20:00 | 新浦 | 大空客 | 40333 | 09:20:00 | 宁海 | 大空客 |
| 40307 | 09:40:00 | 慈溪 | 大空客 | 40335 | 15:30:00 | 莼湖 | 中客 |
| 40308 | 13:50:00 | 胜山 | 中空客 | 40336 | 14:50:00 | 奉化 | 大客 |
| 40309 | 10:40:00 | 慈溪 | 大客 | 40338 | 16:00:00 | 宁海 | 豪一 |
| 40310 | 14:20:00 | 慈溪 | 豪二 | 40339 | 13:05:00 | 咸祥 | 大空客 |
| 40311 | 11:40:00 | 慈溪 | 大空客 | 40340 | 13:10:00 | 上虞 | 中豪 |
| 40312 | 14:50:00 | 慈溪 | 豪一 | 40342 | 14:30:00 | 上虞 | 中豪 |
| 40313 | 15:20:00 | 观城 | 大客 | 40344 | 16:20:00 | 镇海 | 大客 |
| 40314 | 15:20:00 | 观城 | 大客 | 40345 | 09:00:00 | 镇海 | 大空客 |
| 40315 | 16:40:00 | 周巷 | 大空客 | 40346 | 13:25:00 | 余姚 | 中空客 |
| 40316 | 16:00:00 | 慈溪 | 豪一 | 40348 | 14:10:00 | 余姚 | 豪一 |
| 40320 | 11:00:00 | 北仑 | 大空客 | 40349 | 08:30:00 | 余姚 | 中空客 |
| 40321 | 11:00:00 | 北仑 | 大空客 | 40352 | 15:30:00 | 余姚 | 大空客 |
| 40325 | 07:20:00 | 沈家门 | 豪一 | 40353 | 15:35:00 | 松厦 | 中客 |
| 40328 | 17:20:00 | 沈家门 | 豪一 | 40354 | 13:45:00 | 松厦 | 中空客 |
| 40883 | 循环发车大塘庵 | | 中客 | 40887 | 循环发车浦江 | | 中空客 |
| 40885 | 09:30:00 | 璜山 | 大客 | 41851 | 07:00:00 | 南浔 | 大客 |
| 40886 | 15:30:00 | 璜山 | 大客 | 41852 | 13:25:00 | 南浔 | 大客 |
| 47021 | 08:00:00 | 玉山 | 中客 | | | | |
| 11011 | 17:00:00 | 启东 | 空卧 | 11611 | 14:30:00 | 张家港 | 普卧 |
| 11012 | 17:00:00 | 启东 | 空卧 | 11612 | 14:30:00 | 张家港 | 普卧 |
| 11031 | 16:30:00 | 南通 | 空卧 | 11691 | 12:10:00 | 沭阳 | 普卧 |
| 11032 | 16:30:00 | 南通 | 空卧 | 11692 | 12:10:00 | 沭阳 | 普卧 |
| 11051 | 16:00:00 | 南京 | 普卧 | 11711 | 14:50:00 | 淮阴 | 普卧 |
| 11052 | 16:00:00 | 南京 | 普卧 | 11712 | 14:50:00 | 淮阴 | 空卧 |
| 11062 | 14:40:00 | 南京 | 豪一 | 11731 | 11:30:00 | 宿迁 | 普卧 |
| 11071 | 16:45:00 | 南京 | 普卧 | 11732 | 11:30:00 | 宿迁 | 普卧 |
| 11072 | 16:45:00 | 南京 | 豪一 | 11734 | 11:30:00 | 宿迁 | 空卧 |
| 11091 | 15:00:00 | 东台 | 普卧 | 11736 | 11:30:00 | 宿迁 | 普卧 |
| 11092 | 15:00:00 | 东台 | 普卧 | 11751 | 14:30:00 | 海安 | 普卧 |
| 11121 | 16:30:00 | 如皋 | 普卧 | 11752 | 14:30:00 | 海安 | 普卧 |
| 11141 | 14:00:00 | 徐州 | 普卧 | 11771 | 16:10:00 | 阜宁 | 普卧 |
| 11142 | 14:00:00 | 徐州 | 空卧 | 11772 | 16:10:00 | 阜宁 | 普卧 |
| 11161 | 16:00:00 | 常州 | 空卧 | 11791 | 09:30:00 | 邳州 | 豪一 |
| 11171 | 16:30:00 | 常州 | 豪一 | 11792 | 09:30:00 | 邳州 | 普卧 |
| 11172 | 16:30:00 | 常州 | 普卧 | 11801 | 16:10:00 | 镇江 | 普卧 |
| 11191 | 16:30:00 | 扬中 | 普卧 | 11811 | 14:20:00 | 连云港 | 普卧 |
| 11192 | 16:30:00 | 扬中 | 普卧 | 11812 | 14:20:00 | 连云港 | 空卧 |
| 11211 | 17:00:00 | 泰兴 | 普卧 | 11901 | 15:00:00 | 太仓 | 普卧 |
| 11212 | 17:00:00 | 泰兴 | 普卧 | 11911 | 16:00:00 | 无锡 | 豪一 |
| 11241 | 17:00:00 | 兴化 | 普卧 | 11912 | 15:15:00 | 锡山 | 普卧 |
| 11251 | 16:00:00 | 扬州 | 空卧 | 11941 | 16:00:00 | 昆山 | 普卧 |
| 11252 | 16:00:00 | 扬州 | 空卧 | 11951 | 12:30:00 | 泗阳 | 普卧 |
| 11261 | 12:00:00 | 奉贤 | 普卧 | 11952 | 12:30:00 | 泗阳 | 普卧 |
| 11291 | 10:50:00 | 上海 | 豪一 | 11971 | 16:10:00 | 泰州 | 普卧 |
| 11292 | 14:00:00 | 上海 | 普卧 | 11972 | 16:10:00 | 泰州 | 普卧 |
| 11311 | 13:40:00 | 苏州 | 中客 | 12011 | 16:45:00 | 六安 | 普卧 |
| 11312 | 13:40:00 | 苏州 | 中客 | 12012 | 16:45:00 | 六安 | 普卧 |
| 11331 | 16:00:00 | 上海 | 豪一 | 12014 | 16:45:00 | 六安 | 普卧 |
| 11341 | 16:20:00 | 江阴 | 大空客 | 12031 | 15:15:00 | 安庆 | 空卧 |
| 11351 | 16:00:00 | 盐城 | 空卧 | 12032 | 15:15:00 | 安庆 | 空卧 |
| 11352 | 15:30:00 | 盐城 | 空卧 | 12051 | 14:45:00 | 安庆 | 普卧 |
| 11371 | 15:00:00 | 盐城 | 空卧 | 12061 | 14:45:00 | 桐城 | 普卧 |
| 11372 | 16:00:00 | 盐城 | 空卧 | 12062 | 14:45:00 | 桐城 | 普卧 |
| 11391 | 16:00:00 | 无锡 | 豪一 | 12081 | 15:05:00 | 绩溪 | 大客 |
| 11392 | 16:00:00 | 无锡 | 普卧 | 12091 | 13:00:00 | 阜阳 | 普卧 |
| 11401 | 11:00:00 | 响水 | 普卧 | 12092 | 13:00:00 | 阜阳 | 普卧 |
| 11511 | 13:00:00 | 常熟 | 普卧 | 12093 | 16:00:00 | 阜阳 | 普卧 |
| 11512 | 13:00:00 | 常熟 | 普卧 | 12094 | 13:00:00 | 阜阳 | 空卧 |
| 11551 | 17:00:00 | 常熟 | 豪二 | 12095 | 09:00:00 | 阜阳 | 空卧 |
| 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 | 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 |
| 12111 | 15:15:00 | 铜陵 | 空卧 | 12886 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 |
| 12112 | 15:15:00 | 铜陵 | 空卧 | 12887 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 |
| 12141 | 14:45:00 | 淮南 | 普卧 | 12888 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 |
| 12142 | 14:45:00 | 淮南 | 普卧 | 12889 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 |
| 12143 | 14:45:00 | 淮南 | 普卧 | 12890 | 14:40:00 | 蒙城 | 豪一 |
| 12144 | 14:45:00 | 淮南 | 普卧 | 12901 | 11:30:00 | 枞阳 | 豪一 |
| 12181 | 16:15:00 | 芜湖 | 普卧 | 12902 | 11:30:00 | 枞阳 | 豪一 |
| 12182 | 16:15:00 | 芜湖 | 普卧 | 12903 | 08:30:00 | 枞阳 | 豪一 |
| 12191 | 14:30:00 | 临泉 | 普卧 | 13062 | 16:20:00 | 济南 | 空卧 |
| 12211 | 15:00:00 | 祁门 | 空卧 | 13071 | 13:00:00 | 临沂 | 豪一 |
| 12212 | 15:00:00 | 祁门 | 豪一 | 13072 | 13:00:00 | 临沂 | 豪一 |
| 12241 | 14:30:00 | 亳州 | 普卧 | 13073 | 13:00:00 | 临沂 | 普卧 |
| 12242 | 14:30:00 | 亳州 | 大空客 | 13074 | 14:30:00 | 临沂 | 普卧 |
| 12243 | 14:30:00 | 亳州 | 普卧 | 13091 | 12:30:00 | 青岛 | 普卧 |
| 12271 | 16:30:00 | 合肥 | 空卧 | 13092 | 12:30:00 | 青岛 | 普卧 |
| 12272 | 16:30:00 | 合肥 | 普卧 | 13093 | 12:30:00 | 青岛 | 普卧 |
| 12301 | 15:45:00 | 怀宁 | 普卧 | 13094 | 12:30:00 | 青岛 | 普卧 |
| 12302 | 15:45:00 | 怀宁 | 普卧 | 13141 | 15:20:00 | 菏泽 | 普卧 |
| 12321 | 16:15:00 | 潜山 | 普卧 | 13142 | 15:20:00 | 菏泽 | 普卧 |
| 12361 | 13:05:00 | 屯溪 | 普卧 | 13143 | 15:20:00 | 菏泽 | 普卧 |
| 12391 | 15:00:00 | 蚌埠 | 普卧 | 13144 | 15:20:00 | 菏泽 | 空卧 |
| 12392 | 15:00:00 | 蚌埠 | 普卧 | 13145 | 15:20:00 | 菏泽 | 普卧 |
| 12394 | 15:00:00 | 蚌埠 | 普卧 | 13211 | 10:30:00 | 烟台 | 普卧 |
| 12401 | 16:20:00 | 淮北 | 空卧 | 13212 | 10:30:00 | 烟台 | 空卧 |
| 12402 | 16:20:00 | 淮北 | 空卧 | 13213 | 10:30:00 | 烟台 | 普卧 |
| 12511 | 14:00:00 | 蚌埠 | 豪一 | 13214 | 10:30:00 | 烟台 | 空卧 |
| 12512 | 14:00:00 | 蚌埠 | 普卧 | 13271 | 11:00:00 | 枣庄 | 普卧 |
| 12514 | 14:00:00 | 蚌埠 | 普卧 | 13272 | 11:00:00 | 枣庄 | 普卧 |
| 12582 | 16:00:00 | 宿州 | 普卧 | 13273 | 11:00:00 | 枣庄 | 普卧 |
| 12591 | 13:10:00 | 金寨 | 普卧 | 13274 | 11:00:00 | 枣庄 | 普卧 |
| 12592 | 13:10:00 | 金寨 | 普卧 | 13511 | 14:50:00 | 兖州 | 普卧 |
| 12593 | 13:10:00 | 金寨 | 普卧 | 13512 | 14:50:00 | 兖州 | 普卧 |
| 12641 | 15:00:00 | 天长 | 空卧 | 13514 | 14:50:00 | 兖州 | 普卧 |
| 12651 | 15:30:00 | 合肥 | 普卧 | 14031 | 15:05:00 | 商丘 | 普卧 |
| 12652 | 15:30:00 | 合肥 | 普卧 | 14032 | 15:00:00 | 商丘 | 豪一 |
| 12691 | 12:50:00 | 定远 | 普卧 | 14033 | 15:05:00 | 商丘 | 豪一 |
| 12692 | 12:50:00 | 定远 | 普卧 | 14081 | 16:20:00 | 睢县 | 普卧 |
| 12711 | 15:40:00 | 宣城 | 普卧 | 14082 | 16:20:00 | 睢县 | 普卧 |
| 12712 | 15:40:00 | 宣城 | 普卧 | 14083 | 16:20:00 | 睢县 | 普卧 |
| 12821 | 12:00:00 | 马鞍山 | 普卧 | 14085 | 16:20:00 | 睢县 | 普卧 |
| 12881 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 | 14091 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 |
| 12882 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 | 14092 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 |
| 12883 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 | 14093 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 |
| 12884 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 | 14094 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 |
| 12885 | 14:40:00 | 蒙城 | 普卧 | 14095 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 |
| 14096 | 13:55:00 | 周口 | 普卧 | 16072 | 15:00:00 | 石狮 | 豪一 |
| 14141 | 15:30:00 | 濮阳 | 空卧 | 16181 | 10:00:00 | 莆田 | 普卧 |
| 14161 | 15:20:00 | 洛阳 | 普卧 | 16182 | 10:00:00 | 莆田 | 普卧 |
| 14162 | 15:20:00 | 洛阳 | 空卧 | 16183 | 10:00:00 | 莆田 | 普卧 |
| 14181 | 13:00:00 | 郑州 | 普卧 | 16221 | 13:00:00 | 福州 | 普卧 |
| 14182 | 13:00:00 | 郑州 | 普卧 | 16231 | 14:50:00 | 永安 | 普卧 |
| 14183 | 13:00:00 | 郑州 | 豪一 | 16232 | 14:50:00 | 永安 | 普卧 |
| 14184 | 13:00:00 | 郑州 | 豪一 | 16261 | 12:00:00 | 诏安 | 普卧 |
| 14262 | 09:00:00 | 驻马店 | 豪一 | 16262 | 12:00:00 | 诏安 | 普卧 |
| 14264 | 09:00:00 | 驻马店 | 豪一 | 17021 | 08:00:00 | 玉山 | 中空客 |
| 14266 | 09:00:00 | 驻马店 | 豪一 | 17022 | 06:50:00 | 玉山 | 中客 |
| 14268 | 09:00:00 | 驻马店 | 豪一 | 17031 | 17:00:00 | 鹰潭 | 普卧 |
| 14271 | 16:00:00 | 安阳 | 普卧 | 17032 | 17:00:00 | 鹰潭 | 普卧 |
| 14272 | 16:00:00 | 安阳 | 普卧 | 17051 | 16:30:00 | 弋阳 | 普卧 |
| 14521 | 12:00:00 | 潢川 | 豪一 | 17052 | 16:15:00 | 弋阳 | 空卧 |
| 14522 | 12:00:00 | 潢川 | 豪一 | 17071 | 17:00:00 | 横峰 | 普卧 |
| 14523 | 12:00:00 | 潢川 | 空卧 | 17072 | 17:00:00 | 横峰 | 普卧 |
| 14591 | 15:45:00 | 南阳 | 普卧 | 17091 | 15:45:00 | 乐平 | 普卧 |
| 14592 | 15:45:00 | 南阳 | 普卧 | 17092 | 15:45:00 | 乐平 | 大客 |
| 14611 | 12:00:00 | 永城 | 普卧 | 17131 | 16:45:00 | 上饶 | 普卧 |
| 14612 | 12:00:00 | 永城 | 普卧 | 17132 | 16:45:00 | 上饶 | 普卧 |
| 14613 | 12:00:00 | 永城 | 普卧 | 17151 | 16:15:00 | 景德镇 | 普卧 |
| 14614 | 12:00:00 | 永城 | 空卧 | 17152 | 16:15:00 | 景德镇 | 普卧 |
| 14615 | 12:00:00 | 永城 | 空卧 | 17221 | 16:30:00 | 瑞金 | 空卧 |
| 14616 | 12:00:00 | 永城 | 普卧 | 17222 | 16:30:00 | 瑞金 | 普卧 |
| 15061 | 10:30:00 | 襄阳 | 普卧 | 17231 | 17:00:00 | 抚州 | 普卧 |
| 15062 | 10:30:00 | 襄阳 | 普卧 | 17232 | 17:00:00 | 抚州 | 普卧 |
| 15063 | 10:30:00 | 襄阳 | 普卧 | 17251 | 17:00:00 | 铅山 | 豪一 |
| 15064 | 10:30:00 | 襄阳 | 普卧 | 17252 | 17:00:00 | 铅山 | 空卧 |
| 15091 | 17:00:00 | 衡阳 | 空卧 | 17281 | 15:10:00 | 南丰 | 普卧 |
| 15121 | 14:00:00 | 黄梅 | 中空客 | 17282 | 15:10:00 | 南丰 | 普卧 |
| 15311 | 12:30:00 | 通山 | 普卧 | 17291 | 17:00:00 | 南昌 | 普卧 |
| 15312 | 12:30:00 | 通山 | 普卧 | 17292 | 17:00:00 | 南昌 | 普卧 |
| 15314 | 12:30:00 | 通山 | 普卧 | 17311 | 16:00:00 | 万年 | 普卧 |
| 15501 | 11:30:00 | 黄州 | 中空客 | 17312 | 16:00:00 | 万年 | 普卧 |
| 15502 | 11:30:00 | 黄州 | 中空客 | 17314 | 16:00:00 | 万年 | 普卧 |
| 15503 | 11:30:00 | 黄州 | 中空客 | 17551 | 15:00:00 | 广丰 | 普卧 |
| 16011 | 17:00:00 | 建阳 | 普卧 | 17591 | 15:50:00 | 贵溪 | 普卧 |
| 16012 | 17:00:00 | 建阳 | 普卧 | 17592 | 15:50:00 | 贵溪 | 普卧 |
| 16031 | 17:00:00 | 建瓯 | 普卧 | 17611 | 16:45:00 | 波阳 | 普卧 |
| 16032 | 17:00:00 | 建瓯 | 普卧 | 17612 | 15:30:00 | 波阳 | 普卧 |
| 16051 | 15:50:00 | 浦城 | 普卧 | 17811 | 17:00:00 | 婺源 | 普卧 |
| 16052 | 15:50:00 | 浦城 | 普卧 | 17812 | 17:00:00 | 婺源 | 豪一 |
| 16071 | 15:00:00 | 石狮 | 空卧 | 17831 | 17:00:00 | 德兴 | 大客 |
| 17832 | 17:00:00 | 德兴 | 大客 | 18102 | 14:30:00 | 北京 | 豪二 |
| 18011 | 16:30:00 | 石家庄 | 空卧 | 19011 | 11:00:00 | 潮阳 | 普卧 |
| 18012 | 16:30:00 | 石家庄 | 空卧 | 19012 | 11:00:00 | 潮阳 | 普卧 |
| 18014 | 16:30:00 | 石家庄 | 普卧 | 19013 | 11:00:00 | 潮阳 | 普卧 |
| 1810 | 14:30:00 | 北京 | 豪二 | 19014 | 11:00:00 | 潮阳 | 普卧 |
快客班车
| 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 | 车次 | 发车时间 | 终点站 | 车型 |
| 5201 | 06:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5107 | 11:40:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5202 | 07:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5108 | 14:20:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5203 | 08:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5109 | 12:40:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5204 | 09:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5110 | 15:20:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5205 | 10:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5111 | 13:40:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5206 | 11:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5112 | 16:10:00 | 绍兴 | 豪二 |
| 5207 | 12:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5130 | 06:50:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5208 | 13:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5131 | 07:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5209 | 14:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5132 | 08:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5210 | 15:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5133 | 09:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5211 | 16:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5134 | 10:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5212 | 17:30:00 | 宁波 | 豪二 | 5135 | 11:20:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5101 | 06:40:00 | 绍兴 | 豪二 | 5136 | 12:20:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5102 | 09:10:00 | 绍兴 | 豪二 | 5137 | 13:20:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5103 | 07:20:00 | 绍兴 | 豪二 | 5138 | 14:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5104 | 10:00:00 | 绍兴 | 豪二 | 5139 | 15:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5105 | 08:20:00 | 绍兴 | 豪二 | 5140 | 16:40:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5106 | 10:50:00 | 绍兴 | 豪二 | 5141 | 17:20:00 | 诸暨 | 豪一 |
| 5001 | 06:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5015 | 12:30:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5002 | 07:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5016 | 13:00:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5003 | 07:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5017 | 13:30:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5005 | 08:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5018 | 14:00:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5006 | 08:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5019 | 14:30:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5007 | 09:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5020 | 15:00:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5008 | 09:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5021 | 15:40:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5009 | 10:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5022 | 16:20:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5010 | 10:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5023 | 16:50:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5011 | 11:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5025 | 17:20:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5012 | 11:30:00 | 杭州 | 豪二 | 5026 | 18:00:00 | 杭州 | 豪二 |
| 5013 | 12:00:00 | 杭州 | 豪二 | 5027 | 18:30:00 | 杭州 | 豪二 |